Guaina EPDM
Плівка з EPDM для ущільнення периметра будівель або гідроізоляції дахів і стиків.
Discover more
Захисний гідроізоляційний герметик у вигляді спрею.
Шланги з EPDM зберігають гнучкість навіть за екстремальних температур, що дозволяє застосовувати їх у будь-яку пору року. Встановлені між елементами фасаду/вікна та цегляною кладкою або зеленими покрівлями, вони забезпечують надійний захист від проникнення води та впливу атмосферних факторів на фасад, а також слугують надійним і довговічним пароізоляційним бар’єром. Завдяки простоті монтажу та гнучкості вони пристосовуються до будь-якої поверхні будівлі та її рухів.
Поверхня укладання повинна бути щільною, чистою, рівною, сухою та не мати гострих країв, каменів, дрібних поглиблень, сипучих або сторонніх матеріалів, рослинності, коренів, масел, жирів або інших речовин, які можуть пошкодити мембрану. Органічні та тверді речовини слід видалити.
Перед виконанням з'єднань дайте мембрані розслабитися протягом щонайменше 30 хвилин. Для з'єднань, що не піддаються бічному розриву, використовуйте спеціальний клей для EPDM.
Слід уникати контакту з деякими оліями, нафтопродуктами, мастилами та хлором.
| Код | Dimensions | Thickness | Packaging | Штрих-код |
|---|---|---|---|---|
| 15621 | 20 × 1,5 м | 0,5 мм | рулон |
| ПАРАМЕТР ТА МЕТОД ВИПРОБУВАННЯ | ЗАЯВЛЕНЕ ЗНАЧЕННЯ | ДОПУСТИМА ПОХИБКА |
| Площа маси (EN 1849-2) | 1288 г/м² | ± 5% |
| Межа міцності на розрив (MD/CD) (EN 12311-2) | 9 Н/мм² | -1 |
| Еластичне подовження (MD/CD) (EN 12311-2) | ≥ 300 % | |
| Стабільність розмірів (EN 1107-2) | ≤ 0,5 % | |
| Гнучкість при низьких температурах (EN 495-5) | ≤ -45 °C | |
| Стійкість до статичного пробивання (EN ISO 12236) | 0,7 кН | -0,1 |
| Відстань поршня до пробиття (EN ISO 12236) | 110 мм | -5 |
| Герметичність до рідин для застосувань під високим тиском (4 бар = 40 м глибини) (EN 1928:2000 (B) ) | Водонепроникність | |
| Водопроникність (герметичність до рідин) (EN 14150) | 3,0 10-6 м³ м²/г. | ± 10⁻⁶ |
| Проникність для метану (газонепроникність) (ASTM D1434) | 2,25 10⁻³ м³/м²/г | |
| Довговічність — стійкість до атмосферних впливів (25 років) (EN 12224) | Відповідає | |
| Довговічність — окислення (EN 14575) | Відповідає | |
| Кут тертя (EN ISO 12957-2) | 27,5 ° | ± 1 |
| Стійкість до проникнення коренів (CEN/TS 14416) | Відповідає |
Contact our team for personalized support and product guidance.