Guaina EPDM con butile
EPDM-ущільнювальна манжета для з'єднання та периметрального ущільнення, водо- та повітронепроникна, що застосовується у будівельній галузі, для безшовних фасадів/вентильованих фасадів, а також для вікон і дверей.
EPDM-ущільнювальна манжета для з'єднання та периметрального ущільнення, водо- та повітронепроникна, що застосовується у будівельній галузі, для безшовних фасадів/вентильованих фасадів, а також для вікон і дверей.
Дізнайтеся більше
Шлангоподібна прокладка з EPDM з акриловою клейовою смугою з одного або обох боків, шириною 40 мм. При укладанні між фасадними елементами/вікнами та цегляною кладкою вона забезпечує надійний захист від атмосферних впливів та безпечний і довговічний пароізоляційний бар’єр. Завдяки простоті монтажу та гнучкості вона пристосовується до будь-якої основи будівлі та її рухів.
Поверхня укладання повинна бути щільною, чистою, рівною, сухою та не мати гострих країв, каменів, дрібних поглиблень, сипучих або сторонніх матеріалів, рослинності, коренів, масел, жирів чи інших речовин, які можуть пошкодити мембрану. Органічні та тверді речовини слід видалити.
Перед виконанням з'єднань дайте мембрані розслабитися протягом щонайменше 30 хвилин. Для з'єднань, що не піддаються бічному розриву, використовуйте герметик для металевих листів.
Слід уникати контакту з деякими оліями, нафтопродуктами, мастилами та хлором.
| Код | Detail | Dimensions | Packaging | Packaging size | Штрих-код |
|---|---|---|---|---|---|
| 15587 | 1 клейка сторона | 150 × 0,5 мм | картон | 2×20 м | |
| 15588 | 1 клейка сторона | 250 × 0,5 мм | картон | 20 m | |
| 15589 | 1 клейка сторона | 300 × 0,5 мм | картон | 20 m | |
| 15656 | 2 клейкі сторони | 255x0,5 mm | картон | 20 m | |
| 15644 | 2 клейкі сторони | 150 × 0,5 мм | картон | 2×20 м | |
| 15655 | 2 клейкі сторони | 125x0,5 mm | картон | 2×20 м | |
| 15657 | 2 клейкі сторони | 300 × 0,5 мм | картон | 20 m |
| ПАРАМЕТР ТА МЕТОД ВИПРОБУВАННЯ | ЗАЯВЛЕНЕ ЗНАЧЕННЯ | ДОПУСТИМА ПОХИБКА | ОДИНИЦЯ |
| Маса на одиницю площі (EN 1849-2) | 1288 | ± 5% | г/м² |
| Межа міцності на розрив (MD/CD) (EN 12311-2) | 9 | -1 | Н/м² |
| Еластичне подовження (MD/CD) (EN 12311-2) | ≥ 300 | % | |
| Стабільність розмірів (EN 1107-2) | ≤ 0,5 | % | |
| Гнучкість при низьких температурах (EN 495-5) | ≤ -45 | °C | |
| Стійкість до статичного пробивання (EN ISO 12236) | 0,7 | -0,1 | кН |
| Відстань поршня до пробиття (EN ISO 12236) | 110 | -5% | Міліметр |
| Герметичність до рідин для застосувань під високим тиском (4 бар = 40 м глибини) (EN 1928:2000 (B) ) | Герметичність до води | ||
| Водопроникність (герметичність до рідин) (EN 14150) | 3,0 10-6 | ± 10-6 | м³ м²/г |
| Проникність для метану (газонепроникність) (ASTM D1434) | 2,25 10-3 | м³ м²/г | |
| Довговічність — стійкість до атмосферних впливів (25 років) (EN 12224) | Відповідає | ||
| Довговічність — окислення (EN 14575) | Відповідає | ||
| Коефіцієнт тертя (EN ISO 12957-2) | 27,5 | ± 1 | ° |
| Стійкість до проникнення коренів (CEN/TS 14416) | Відповідає |
Contact our team for personalized support and product guidance.