Guaina EPDM con butile
EPDM-manžeta pro spojování a obvodové utěsnění, vodotěsná a vzduchotěsná, určená pro stavebnictví a pro fasády typu „continuous“ a „ventilované“, jakož i pro okna a dveře.
EPDM-manžeta pro spojování a obvodové utěsnění, vodotěsná a vzduchotěsná, určená pro stavebnictví a pro fasády typu „continuous“ a „ventilované“, jakož i pro okna a dveře.
Objevte více
EPDM-páska s akrylovou lepicí vrstvou na jedné nebo obou stranách, šířka 40 mm. Při instalaci mezi fasádními prvky/okny a zdivem zajišťuje spolehlivou ochranu před povětrnostními vlivy a bezpečnou a trvalou parotěsnou zábranu. Díky snadné instalaci a pružnosti se přizpůsobí jakémukoli podkladu budovy a jejím pohybům.
Povrch pro pokládku musí být pevný, čistý, hladký, suchý a bez ostrých hran, kamenů, drobných prohlubní, sypkých nebo cizích materiálů, vegetace, kořenů, olejů, tuků či jiných látek, které by mohly membránu poškodit. Organické a sypké látky je třeba odstranit.
Nechte membránu alespoň 30 minut odpočinout, než provedete spoje. Pro spoje, které nejsou vystaveny bočnímu namáhání, použijte tmel na plech.
Je třeba se vyvarovat kontaktu s některými oleji, ropnými produkty, mastnotou a chlórem.
| Code | Detail | Rozměry | Balení | Velikost balení | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|
| 15587 | 1 samolepicí strana | 150 × 0,5 mm | Karton | 2 x 20 m | |
| 15588 | 1 samolepicí strana | 250 × 0,5 mm | Karton | 20 m | |
| 15589 | 1 samolepicí strana | 300 × 0,5 mm | Karton | 20 m | |
| 15656 | 2 samolepicí strany | 255x0,5 mm | Karton | 20 m | |
| 15644 | 2 samolepicí strany | 150 × 0,5 mm | Karton | 2 x 20 m | |
| 15655 | 2 samolepicí strany | 125x0,5 mm | Karton | 2 x 20 m | |
| 15657 | 2 samolepicí strany | 300 × 0,5 mm | Karton | 20 m |
| PARAMETR A ZKOUŠKOVÁ METODA | DEKLAROVANÁ HODNOTA | TOLERANCE | JEDNOTKA |
| Plošná hmotnost (EN 1849-2) | 1288 | ± 5 % | g/m² |
| Pevnost v tahu (MD/CD) (EN 12311-2) | 9 | -1 | N/mm² |
| Elastická prodloužitelnost (MD/CD) (EN 12311-2) | ≥ 300 | % | |
| Rozměrová stabilita (EN 1107-2) | ≤ 0,5 | % | |
| Ohebnost při nízkých teplotách (EN 495-5) | ≤ -45 | °C | |
| Odolnost proti statickému průrazu (EN ISO 12236) | 0,7 | -0,1 | k/N |
| Vzdálenost pístu před proražením (EN ISO 12236) | 110 | -5 | Milimetr |
| Těsnost vůči kapalinám pro vysokotlaké aplikace (4 bar = hloubka 40 m) (EN 1928:2000 (B) ) | Vodotěsnost | ||
| Propustnost vody (odolnost proti tekutinám) (EN 14150) | 3,0 10-6 | ± 10-6 | m³ m²/g. |
| Propustnost pro metan (odolnost proti plynům) (ASTM D1434) | 2,25 10-3 | m³ m²/g | |
| Trvanlivost – odolnost proti povětrnostním vlivům (25 let) (EN 12224) | V souladu | ||
| Trvanlivost – oxidace (EN 14575) | Vyhovuje | ||
| Úhel tření (EN ISO 12957-2) | 27,5 | ± 1 | ° |
| Odolnost proti pronikání kořenů (CEN/TS 14416) | V souladu |
Kontaktujte náš tým pro individuální podporu a poradenství k produktům.