Guaina EPDM con butile un lato
EPDM-Manschette zur Verbindung und umlaufenden Abdichtung für Vorhangfassaden/hinterlüftete Fassaden und Fenster und Türen.
EPDM-Manschette zur Verbindung und umlaufenden Abdichtung für Vorhangfassaden/hinterlüftete Fassaden und Fenster und Türen.
Mehr entdecken
EPDM-Dichtungsband mit einer 40 mm breiten Butyl-Klebeseite. Bei der Verlegung zwischen Fassaden-/Fensterelementen und Mauerwerk sorgt es für eine zuverlässige Witterungsabdichtung sowie eine sichere und dauerhafte Dampfsperre. Dank seiner einfachen Verlegung und Flexibilität passt es sich jedem Untergrund des Gebäudes und dessen Bewegungen an.
Der Verlegeuntergrund muss fest, sauber, glatt, trocken und frei von scharfen Kanten, Steinen, kleinen Vertiefungen, losem oder fremdem Material, Pflanzenbewuchs, Wurzeln, Ölen, Fetten oder anderen Substanzen sein, die die Membran beschädigen könnten. Organische und festsitzende Rückstände müssen entfernt werden.
Lassen Sie die Membran vor dem Verkleben mindestens 30 Minuten lang ruhen. Verwenden Sie für Verbindungen, die keinem seitlichen Reißbeanspruchung ausgesetzt sind, Blechdichtmasse.
Der Kontakt mit bestimmten Ölen, Erdölprodukten, Fett und Chlor sollte vermieden werden.
| Code | Maße | Verpackung | Packung | Barcode |
|---|---|---|---|---|
| 15587 * | 150x0,5 mm | Karton | 2x20 m | |
| 15588 | 250x0,5 mm | Karton | 20 m | |
| 15589 * | 300x0,5 mm | Karton | 20 m |
| PARAMETER UND PRÜFVERFAHREN | ANGEGEBENER WERT | TOLERANZ | EINHEIT |
| Flächenmasse (EN 1849-2) | 1288 | ± 5 % | g/m² |
| Zugfestigkeit (MD/CD) (EN 12311-2) | 9 | -1 | N/mm² |
| Elastische Dehnung (MD/CD) (EN 12311-2) | ≥ 300 | % | |
| Formbeständigkeit (EN 1107-2) | ≤ 0,5 | % | |
| Biegsamkeit bei niedrigen Temperaturen (EN 495-5) | ≤ -45 | °C | |
| Statische Durchstoßfestigkeit (EN ISO 12236) | 0,7 | -0,1 | k/N |
| Kolbenweg vor dem Durchstoßen (EN ISO 12236) | 110 | -5 % | Millimeter |
| Flüssigkeitsdichtheit bei Hochdruckanwendungen (4 bar = 40 m Tiefe) (EN 1928:2000 (B)) | Wasserdichtigkeit | ||
| Wasserdurchlässigkeit (Flüssigkeitsdichtigkeit) (EN 14150) | 3,0 × 10⁻⁶ | ± 10⁻⁶ | m³ m²/g. |
| Methanpermeabilität (Gasdichtheit) (ASTM D1434) | 2,25 × 10⁻³ | m³ m²/g. | |
| Haltbarkeit – Witterungsbeständigkeit (25 Jahre) (EN 12224) | Konform | ||
| Haltbarkeit – Oxidation (EN 14575) | Konform | ||
| Reibungswinkel (EN ISO 12957-2) | 27,5 | ± 1 | ° |
| Wurzeldurchdringungsbeständigkeit (CEN/TS 14416) | Konform |
Kontaktieren Sie unser Team für persönliche Beratung und Produkthinweise.