Guaina EPDM
EPDM-membrana za obodno tesnjenje stavb ali hidroizolacijo streh in spojev.
Discover more
Zaščitni in vodoodporni tesnilni sprej.
EPDM-tesnilni trakovi ostanejo prožni tudi pri ekstremnih temperaturah, kar omogoča njihovo uporabo v katerem koli letnem času. Nameščeni med fasadnimi/okenskimi elementi in zidovjem ali zelenimi strehami zagotavljajo učinkovito zaščito pred vodo in vremenskimi vplivi na fasadi ter varno in trajno parno zaporo. Zaradi enostavne montaže in prožnosti se prilagajajo vsakemu nosilcu stavbe in njenim premikom.
Podlaga za polaganje mora biti trdna, čista, gladka, suha in brez ostrih robov, kamnov, majhnih vdolbin, razsutih ali tujih snovi, rastlinja, korenin, olj, maščob ali drugih snovi, ki bi lahko poškodovale membrano. Organske in trdne snovi je treba odstraniti.
Pred izvedbo spojev pustite membrano počivati vsaj 30 minut. Za spoje, ki niso izpostavljeni stranskemu natezanju, uporabite posebno lepilo za EPDM.
Izogibajte se stiku z nekaterimi olji, naftnimi derivati, mastjo in klorom.
| Koda | Dimensions | Thickness | Packaging | Črtna koda |
|---|---|---|---|---|
| 15621 | 20 x 1,5 m | 0,5 mm | zvitek |
| PARAMETER IN PRESKUSNA METODA | NAVEDENA VREDNOST | ODSTOPANJE |
| Površinska masa (EN 1849-2) | 1288 g/m² | ± 5 % |
| Natezna trdnost (MD/CD) (EN 12311-2) | 9 N/mm² | -1 |
| Elastična raztegljivost (MD/CD) (EN 12311-2) | ≥ 300 % | |
| Dimenzijska stabilnost (EN 1107-2) | ≤ 0,5 % | |
| Prožnost pri nizkih temperaturah (EN 495-5) | ≤ -45 °C | |
| Odpornost proti statičnemu prebijanju (EN ISO 12236) | 0,7 kN | -0,1 |
| Razdalja bata pred prebijanjem (EN ISO 12236) | 110 milimetrov | -5 |
| Ne prepušča tekočin pri visokotlačnih aplikacijah (4 bar = 40 m globine) (EN 1928:2000 (B) ) | Ne prepušča vode | |
| Prepustnost za vodo (tesnost za tekočine) (EN 14150) | 3,0 10-6 m³ m²/g. | ± 10⁻⁶ |
| Prepustnost za metan (neprepustnost za pline) (ASTM D1434) | 2,25 10-3 m³ m²/g. | |
| Trajnost – vremenske vplive (25 let) (EN 12224) | V skladu | |
| Trajnost – oksidacija (EN 14575) | V skladu | |
| Kot trenja (EN ISO 12957-2) | 27,5 ° | ± 1 |
| Odpornost proti prodiranju korenin (CEN/TS 14416) | V skladu |
Contact our team for personalized support and product guidance.