Membrana DUO
Tesnilna membrana s spremenljivo gostoto, primerna za izdelavo tesnih spojev tako v notranjih kot zunanjih prostorih. Zaradi popolnoma samolepilne strani je namestitev izjemno enostavna in hitra.
Tesnilna membrana s spremenljivo gostoto, primerna za izdelavo tesnih spojev tako v notranjih kot zunanjih prostorih. Zaradi popolnoma samolepilne strani je namestitev izjemno enostavna in hitra.
Discover more
Zaščitni in vodoodporni tesnilni sprej.
Tesnilna membrana Duo z nastavljivo tesnilno globino je primerna za izdelavo notranjih in zunanjih priključkov ter stenskih tesnil, saj omogoča uporabo enega samega izdelka, s čimer se zmanjša zaloga materiala in preprečijo napake pri vgradnji. Zaradi popolnoma samolepilne strani je montaža izjemno preprosta.
Podlago je treba predhodno očistiti; na območju širine prostega traku je treba predvideti raztezno rezervo
Hranite na hladnem in suhem mestu v originalni embalaži največ 12 mesecev
| Koda | Dimensions | Packaging | Packaging size | Črtna koda |
|---|---|---|---|---|
| 15607 | 100 mm | zvitek | 4 x 25 m |
Tesnilni element za primarne in sekundarne spoje v oknih in vratih ter v podokvirjih/monoblokih
| Preskusni parameter in preskusna metoda | Vrednost |
| Lepilo | Akrilno z „Fingerlift“ |
| Barva | Bela |
| Širina zvitka | 100 milimetrov |
| Dolžina zvitka | 25 m |
| Teža (skupaj) (EN 1849-2) | 400 g/m (± 10 %) |
| Debelina (EN 1849-2) | 0,63 mm (± 10 %) |
| Največja dovoljena skupna deformacija | 5 % |
| Predrezana podloga | (75 + 25) milimetrov |
| Odpornost proti pretrganju MD* (EN 12311-1) | 300 N/50 mm, povprečno 220 N/50 mm |
| Odpornost proti pretrganju CD* (EN 12311-1) | 80 N/50 mm, povprečno 65 N/50 mm |
| Raztezek pri pretrganju MD* (EN 12311-1) | 25 %, povprečje 15 % |
| Raztezek pri pretrganju CD* (EN 12311-1) | 135 %, povprečno 125 % |
| Neprepustnost za vodo (EN 13984 / EN 1928) | W1 |
| Vodni stolp | > 2000 mm |
| Zrakotesnost (EN 1026) | ONUn ≤ 0,1 m3/m2h |
| Ne prepušča močnega dežja (EN 1027) | > 600 Pa |
| Vrednost Sd (EN 1931 / EN 12572) |
0,5 m ≤ Sd ≤ 20 m (spremenljiv glede na vlago) |
| Ognjevarnost (EN ISO 11925-2) | Razred E |
| Odpornost proti UV-žarkom | 6 mesecev** |
| Temperaturna odpornost | – 40 °C / +80 °C |
| Delovna temperatura | – 10 °C / +40 °C |
Contact our team for personalized support and product guidance.