Guaina EPDM
EPDM fólie pro obvodové utěsnění budov nebo hydroizolaci střech a spár.
Objevte více
EPDM-pásky zůstávají pružné i při extrémních teplotách, což umožňuje jejich použití v jakémkoli ročním období. Instalované mezi prvky fasády či oken a zdivem nebo zelenými střechami poskytují účinnou ochranu proti pronikání vody a povětrnostním vlivům na fasádě a zároveň představují spolehlivou a trvanlivou parotěsnou zábranu. Díky snadné instalaci a pružnosti se přizpůsobí jakémukoli podkladu budovy a jeho pohybům.
Povrch pro pokládku musí být pevný, čistý, hladký, suchý a bez ostrých hran, kamenů, drobných prohlubní, sypkých nebo cizích materiálů, vegetace, kořenů, olejů, tuků či jiných látek, které by mohly membránu poškodit. Organické a sypké látky je třeba odstranit.
Nechte membránu alespoň 30 minut odpočinout, než provedete spoje. Pro spoje, které nejsou vystaveny bočnímu namáhání, použijte speciální lepidlo pro EPDM.
Je třeba se vyvarovat kontaktu s některými oleji, ropnými produkty, mastnotou a chlórem.
| Code | Rozměry | Tloušťka | Balení | Barcode |
|---|---|---|---|---|
| 15621 | 20x1,5 m | 0,5 mm | Rolka |
| PARAMETR A ZKOUŠKOVÁ METODA | DEKLAROVANÁ HODNOTA | TOLERANCE |
| Plošná hmotnost (EN 1849-2) | 1288 g/m² | ± 5 % |
| Pevnost v tahu (MD/CD) (EN 12311-2) | 9 N/mm² | -1 |
| Elastické prodloužení (MD/CD) (EN 12311-2) | ≥ 300 % | |
| Rozměrová stabilita (EN 1107-2) | ≤ 0,5 % | |
| Ohebnost při nízkých teplotách (EN 495-5) | ≤ -45 °C | |
| Odolnost proti statickému průrazu (EN ISO 12236) | 0,7 kN | -0,1 |
| Vzdálenost pístu před proražením (EN ISO 12236) | 110 mm | -5 |
| Těsnost vůči kapalinám pro vysokotlaké aplikace (4 bar = hloubka 40 m) (EN 1928:2000 (B) ) | Vodotěsnost | |
| Propustnost vody (odolnost proti tekutinám) (EN 14150) | 3,0 10-6 m³ m²/g. | ± 10-6 |
| Propustnost pro metan (odolnost proti plynům) (ASTM D1434) | 2,25 10-3 m³ m²/g. | |
| Trvanlivost – odolnost proti povětrnostním vlivům (25 let) (EN 12224) | V souladu | |
| Trvanlivost – oxidace (EN 14575) | Vyhovuje | |
| Úhel tření (EN ISO 12957-2) | 27,5 ° | ± 1 |
| Odolnost proti pronikání kořenů (CEN/TS 14416) | V souladu |
Kontaktujte náš tým pro individuální podporu a poradenství k produktům.