Guaina EPDM con butile un lato
Guaina in EPDM di raccordo e tenuta perimetrale per facciate continue/ventilate e serramenti.
Guaina in EPDM di raccordo e tenuta perimetrale per facciate continue/ventilate e serramenti.
Scopri di più
Guaina in Epdm con lato adesivo in butile da 40 mm. Installata tra elementi di facciata / finestra e muratura fornisce un valido elemento di tenuta alle intemperie oltre che una barriera al vapore sicura e duratura. Di facile installazione e flessibilità si adatta a qualsiasi supporto dell’ edificio ed ai suoi movimenti.
La superficie di posa deve essere compatta, pulita, liscia, asciutta e priva di bordi taglienti, pietre, piccole cavità, materiali sciolti o estranei, vegetazione, radici, oli, grassi o altre sostanze che possano danneggiare la membrana. Composti organici e compatti andranno rimossi. .
Lasciare rilassare la membrana per almeno 30 minuti prima di effettuare le giunzioni. Per le giunzioni non soggetto a strappo laterale utilizzare Sigillante Lamiera.
Va evitato il contatto con alcuni oli, prodotti a base di petrolio, grasso e cloro.
Codice | Misura | Imballo | Confezione | Codice a barre |
---|---|---|---|---|
15587 | 150x0,5 mm | cartone | 2x20 m | |
15588 | 250x0,5 mm | cartone | 20 m | |
15589 | 300x0,5 mm | cartone | 20 m |
PARAMETRO E METODO DI PROVA | VALORE DICHIARATO | TOLLERANZA | UNITA’ |
Massa areica (EN 1849-2) | 1288 | ± 5% | g/m² |
Resistenza a trazione (MD/CD) (EN 12311-2) | 9 | -1 | N/mm² |
Allungamento elastico (MD/CD) (EN 12311-2) | ≥ 300 | % | |
Stabilità dimensionale (EN 1107-2) | ≤ 0,5 | % | |
Flessibilità alle basse temperature (EN 495-5) | ≤ -45 | °C | |
Resistenza a punzonamento statico (EN ISO 12236) | 0,7 | -0,1 | k/N |
Distanza del pistone prima della foratura (EN ISO 12236) | 110 | -5% | Millimetro |
Tenuta ai liquidi per applicazioni ad alta pressione (4 bar = 40 m di profondità) (EN 1928:2000 (B) ) | Tenuta all’acqua | ||
Permeabilità all’acqua (tenuta ai liquidi) (EN 14150) | 3,0 10-6 | ± 10-6 | m³ m²/g. |
Permeabilità al metano (tenuta ai gas) (ASTM D1434) | 2,25 10-3 | m³ m²/g. | |
Durabilità – intemperie (25 anni) (EN 12224) | Conforme | ||
Durabilità – ossidazione (EN 14575) | Conforme | ||
Angolo di attrito (EN ISO 12957-2) | 27,5 | ± 1 | ° |
Resistenza alla penetrazione delle radici (CEN/TS 14416) | Conforme |
Contatta il nostro team per supporto personalizzato e guida ai prodotti.