Guaina EPDM con butile un lato
EPDM-tesnilni profil za povezovanje in obrobno tesnjenje pri fasadah z zračnim slojem ter oknih in vratih.
EPDM-tesnilni profil za povezovanje in obrobno tesnjenje pri fasadah z zračnim slojem ter oknih in vratih.
Discover more
Zaščitni in vodoodporni tesnilni sprej.
EPDM-tesnilni trak s 40 mm široko butilno lepilno stranjo. Nameščen med fasadnimi elementi/okni in zidovjem zagotavlja učinkovito zaščito pred vremenskimi vplivi ter varno in trajno parno zaporo. Zaradi enostavne montaže in prožnosti se prilagaja vsem nosilnim elementom stavbe in njenim premikom.
Podlaga za polaganje mora biti trdna, čista, gladka, suha in brez ostrih robov, kamnov, majhnih vdolbin, razsutih ali tujih snovi, rastlinja, korenin, olj, maščob ali drugih snovi, ki bi lahko poškodovale membrano. Organske in trdne snovi je treba odstraniti.
Pred izvedbo spojev pustite membrano počivati vsaj 30 minut. Za spoje, ki niso izpostavljeni stranskemu trganju, uporabite tesnilno maso za pločevino.
Izogibajte se stiku z nekaterimi olji, naftnimi derivati, mastjo in klorom.
| Koda | Dimensions | Packaging | Packaging size | Črtna koda |
|---|---|---|---|---|
| 15587 | 150 x 0,5 mm | Karton | 2 x 20 m | |
| 15588 | 250 x 0,5 mm | Karton | 20 m | |
| 15589 | 300 x 0,5 mm | Karton | 20 m |
| PARAMETER IN PRESKUSNA METODA | NAVEDENA VREDNOST | ODSTOPANJE | ENOTA |
| Površinska masa (EN 1849-2) | 1288 | ± 5 % | g/m² |
| Natezna trdnost (MD/CD) (EN 12311-2) | 9 | -1 | N/mm² |
| Elastična raztegljivost (MD/CD) (EN 12311-2) | ≥ 300 | % | |
| Dimenzijska stabilnost (EN 1107-2) | ≤ 0,5 | % | |
| Prožnost pri nizkih temperaturah (EN 495-5) | ≤ -45 | °C | |
| Odpornost proti statičnemu prebijanju (EN ISO 12236) | 0,7 | -0,1 | k/N |
| Razdalja bata pred prebijanjem (EN ISO 12236) | 110 | -5 | Milimeter |
| Ne prepušča tekočin pri visokotlačnih aplikacijah (4 bar = 40 m globine) (EN 1928:2000 (B) ) | Ne prepušča vode | ||
| Prepustnost za vodo (tesnost za tekočine) (EN 14150) | 3,0 10-6 | ± 10-6 | m³ m²/g. |
| Prepustnost za metan (neprepustnost za pline) (ASTM D1434) | 2,25 | m³ m²/g. | |
| Trajnost – vremenske vplive (25 let) (EN 12224) | V skladu | ||
| Trajnost – oksidacija (EN 14575) | V skladu | ||
| Kot trenja (EN ISO 12957-2) | 27,5 | ± 1 | ° |
| Odpornost proti prodiranju korenin (CEN/TS 14416) | V skladu |
Contact our team for personalized support and product guidance.