Guaina EPDM con butile
EPDM-tesnilna manšeta za povezavo in obodno tesnjenje, neprepustna za vodo in zrak, za uporabo v gradbeništvu ter pri fasadah z neprekinjenim ovojem/prezračnih fasadah, pa tudi pri oknih in vratih.
EPDM-tesnilna manšeta za povezavo in obodno tesnjenje, neprepustna za vodo in zrak, za uporabo v gradbeništvu ter pri fasadah z neprekinjenim ovojem/prezračnih fasadah, pa tudi pri oknih in vratih.
Več informacij
EPDM-tesnilna traka z akrilnim lepilnim trakom na eni ali obeh straneh, široka 40 mm. Če se namesti med fasadnimi elementi/okni in zidovjem, zagotavlja zanesljivo zaščito pred vremenskimi vplivi ter varno in trajno parno zaporo. Zaradi enostavne montaže in prožnosti se prilagaja vsakemu podlagi stavbe in njenim premikom.
Podlaga za polaganje mora biti trdna, čista, gladka, suha in brez ostrih robov, kamnov, majhnih vdolbin, razsutih ali tujih snovi, rastlinja, korenin, olj, maščob ali drugih snovi, ki bi lahko poškodovale membrano. Organske in trdne snovi je treba odstraniti.
Pred izvedbo spojev pustite membrano počivati vsaj 30 minut. Za spoje, ki niso izpostavljeni stranskemu trganju, uporabite tesnilno maso za pločevino.
Izogibajte se stiku z nekaterimi olji, naftnimi derivati, mastjo in klorom.
| Koda | Detail | Dimensions | Packaging | Packaging size | Črtna koda |
|---|---|---|---|---|---|
| 15587 | 1 samolepilna stran | 150 x 0,5 mm | karton | 2 x 20 m | |
| 15588 | 1 samolepilna stran | 250 x 0,5 mm | karton | 20-m | |
| 15589 | 1 samolepilna stran | 300 x 0,5 mm | karton | 20-m | |
| 15656 | 2 samolepilni strani | 255x0,5 mm | karton | 20-m | |
| 15644 | 2 samolepilni strani | 150 x 0,5 mm | karton | 2 x 20 m | |
| 15655 | 2 samolepilni strani | 125x0,5 mm | karton | 2 x 20 m | |
| 15657 | 2 samolepilni strani | 300 x 0,5 mm | karton | 20-m |
| PARAMETER IN PRESKUSNA METODA | NAVEDENA VREDNOST | ODSTOPANJE | ENOTA |
| Površinska masa (EN 1849-2) | 1288 | ± 5 % | g/m² |
| Natezna trdnost (MD/CD) (EN 12311-2) | 9 | -1 | N/mm² |
| Elastična raztegljivost (MD/CD) (EN 12311-2) | ≥ 300 | % | |
| Dimenzijska stabilnost (EN 1107-2) | ≤ 0,5 | % | |
| Prožnost pri nizkih temperaturah (EN 495-5) | ≤ -45 | °C | |
| Odpornost proti statičnemu prebijanju (EN ISO 12236) | 0,7 | -0,1 | k/N |
| Razdalja bata pred prebijanjem (EN ISO 12236) | 110 | -5 | Milimeter |
| Ne prepušča tekočin pri visokotlačnih aplikacijah (4 bar = 40 m globine) (EN 1928:2000 (B) ) | Ne prepušča vode | ||
| Prepustnost za vodo (tesnost za tekočine) (EN 14150) | 3,0 10-6 | ± 10-6 | m³ m²/g. |
| Prepustnost za metan (neprepustnost za pline) (ASTM D1434) | 2,25 | m³ m²/g. | |
| Trajnost – vremenske vplive (25 let) (EN 12224) | V skladu | ||
| Trajnost – oksidacija (EN 14575) | V skladu | ||
| Kot trenja (EN ISO 12957-2) | 27,5 | ± 1 | ° |
| Odpornost proti prodiranju korenin (CEN/TS 14416) | V skladu |
Contact our team for personalized support and product guidance.