Floor
Neutral vernetzender Silikon-Dichtstoff für Dehnungsfugen bei Böden.
Anwendungsgebiete
Mehr entdecken
Floor ist ein neutral vernetzender Silikon-Dichtstoff. Zu den wichtigsten Eigenschaften zählen die außerordentliche UV- und Witterungsbeständigkeit, die vorzügliche Haftung auf den unterschiedlichsten Untergründen, die Dauerelastizität, die einwandfreie Abdichtung und eine Alterungsbeständigkeit, die kein anderer Dichtstoff, der nicht auf Silikonharz basiert, aufweisen kann. Dazu kommt die hohe Shore-Härte des ausgehärteten Dichtstoffs; dies sorgt für Widerstandsfähigkeit nicht nur gegen Fußgänger- sondern auch gegen Fahrzeugverkehr. Der Dichtstoff ist außerdem beständig gegen Kraftstoff, Öl, Fett, Reinigungsmittel, heißes Wasser, sowohl organische als auch anorganische saure und basische Chemikalien. Die Praxiserfahrung hat gezeigt, dass Floor auch nach vielen Jahren weder Risse noch Versprödung aufweist. Floor ist zertifiziert als PW-EXT/INT-CC nach EN 15651-4, d.h. ein nicht tragender Dichtstoff für Fußgängerwege, sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich, auch in kalten Klimazonen.
Reinigung des Werzeugs
Vor dem Aushärten mit Lösungsmittel; nach dem Aushärten nur mechanisch.
Floor kühl und trocken lagern. Unter diesen Bedingungen ist das Produkt mindestens 12 Monate haltbar. Nicht vollständig aufgebrauchte Kartuschen sind gut verschlossen ca. 3 Monate haltbar.
| Farbe | Code | Verpackung | Packung | Palette | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|
| Grau 7040 | 6183 | Kartusche | 24x310 ml |
64 Kartons
|
Wegen seiner besonderen Eigenschaften ist Floor vorzüglich zur Abdichtung von Dehnungsfugen von Fußböden in Industriebetrieben, Krankenhäusern, Supermärkten, Parkhäusern, Garagen, usw. geeignet.
| PARAMETER UND PRÜFVERFAHREN | WERT |
| Dichte (ISO 1183-1) | 1,39 g/ml |
| Verarbeitungstemperatur | +5 °C bis +40 °C |
| Oberflächenvernetzung (MIT 33*) | ca. 40 Minuten |
| Durchhärtegeschwindigkeit von außen nach innen bei 23 °C (MIT 32*) | ca. 3,0 mm in 24 h |
| Temperaturbeständigkeit | -50 °C bis +150 °C |
| Shore-A-Härte (DIN 53505) | ca. 40 |
| Bruchdehnung (DIN 53504 – S3) | 700 % |
| Reißfestigkeit (DIN 53504 – S3) | 1,0 N/mm² |
| E-Modul 100 % (DIN 53504 -S3) | 0,6 N/mm² |
| Bruchdehnung (EN ISO 8339/A – Mörtelprüfkörper – M1p bei 23 °C) | 200 % |
| Reißfestigkeit (EN ISO 8339/A – Mörtelprüfkörper – M1p bei 23 °C) | 0,7 N/mm² |
| E-Modul 100 % (EN ISO 8339/A – Mörtelprüfkörper – M1p bei 23 °C) | 0,62 N/mm² |
| Bruchdehnung (EN ISO 8339/A – Mörtelprüfkörper – M1p bei -30 °C) | 200 % |
| Reißfestigkeit (EN ISO 8339/A – Mörtelprüfkörper – M1p bei -30 °C) | 0,9 N/mm² |
| E-Modul 100 % (EN ISO 8339/A- Mörtelprüfkörper – M1p bei -30 °C) | 0,7 N/mm² |
| Max. erlaubte Fugenbewegung | 20 % |
| Säurebeständigkeit | sehr gut |
| Laugenbeständigkeit | sehr gut |
| Geruch nach Vernetzung | geruchlos |
| Haftung auf porösen und nicht porösen Untergründen | sehr gut |
* Die internen Torggler-Methoden sind auf Anfrage verfügbar.
| VERBRAUCHSRICHTWERTE | ||
| FUGE BREITE X TIEFE (MM) | VERBRAUCH PROLAUFMETER | LAUFMETER PRO KARTUSCHE |
| 6×6 | 36 ml | 8,7 |
| 8×8 | 64 ml | 4,9 |
| 10×10 | 100 ml | 3,1 |
| 15×10 | 150 ml | 2,1 |
| 20×10 | 200 ml | 1,5 |
Kontaktieren Sie unser Team für persönliche Beratung und Produkthinweise.