eTics Twister
Tassello ad avvitamento universale per pannelli isolanti in EPS, MW, PIR e PF.
▪ Fissaggio di pannelli in schiuma rigida di polistirene e pannelli similari in lana minerale per sistemi compositi di isolamento termico esterno (ETICS) su calcestruzzo e muratura.
▪ Installazione a scomparsa.
Campi d’applicazione
Scopri di più
Tassello ad avvitamento universale per pannelli isolanti in EPS, MW, PIR e PF. Un’unica misura per pannelli da 100 a 260 mm. Speciale geometria ad elica per un fissaggio incassato a scomparsa senza fresa. Idoneo per edifici nuovi e vecchi, mattoni pieni e forati, calcestruzzo, calcestruzzo alleggerito e pietra naturale.
Il fissaggio è inserito attraverso il materiale isolante nel foro e avvitato utilizzando l’utensile di montaggio.
▪ L’elica e la vite hanno lo stesso passo, questo significa che ruotano simultaneamente nell’isolamento finché il dispositivo antirotazione non incontra il supporto.
▪ Poi la vite in acciaio espande la parte terminale del fissaggio. La zona di compressione è compressa fino allo spessore di qualche millimetro e il fissaggio è ancorato nel supporto.
▪ La procedura di installazione è completata quando l’anello indicatore è a filo con l’isolamento.
| Codice | Confezione | Pallet | Codice a barre |
|---|---|---|---|
| 15450 | 100 pezzi |
45 cartoni
|
▪ Fissaggio di pannelli in schiuma rigida di polistirene e pannelli similari in lana minerale per sistemi compositi di isolamento termico esterno (ETICS) su calcestruzzo e muratura.
▪ Installazione a scomparsa.
| Prodotto | Spessore isolamento hD (mm) | Diametro gambo (mm) | Spessore tolleranza di compensazione ttol (mm) | Profondità di ancoraggio eff. hef (mm) | Lunghezza gambo nel foro hnom (mm) | Profondità di foratura nel materiale di supporto h1 (mm) | Profondità totale di foratura (mm) |
| Etics Twister | 100 – 400 | 8 | 0 – 30 | 35 | 65 | 75 | hD + 75 |
| Materiale di supporto 3) | Densità materiale di support min p (kg/dm3) | Resistenza mattone a compressione min fb (N/mm2) | Metodo di foratura2) | Carichi ammissibili secondo Benestare ETA (kN) |
| Calcestruzzo | C12/15 | H | 0,50 | |
| Calcestruzzo | C16/20 | H | 0,50 | |
| Calcestruzzo | C50/60 | H | 0,50 | |
| Mattone pieno in laterizio Mz | 1,8 | 12 | H | 0,40 |
| Mattone pieno in silicato di calcio KS | 1,8 | 12 | H | 0,40 |
| Mattone pieno in silicato di calcio KS | 2,0 | 20 | H | 0,50 |
| Blocco pieno in calcestruzzo normale Vbl | 1,4 | 8 | H | 0,20 |
| Blocco pieno in calcestruzzo normale Vbn | 2,0 | 12 | H | 0,40 |
| Blocco pieno in calcestruzzo normale Vbn | 2,0 | 20 | H | 0,50 |
| Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Hlz | 1,0 | 12 | R | 0,25 |
| Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio KSL | 1,4 | 12 | H | 0,25 |
| Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio KSL | 1,4 | 20 | H | 0,40 |
| Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito Hbl | 1,2 | 8 | H | 0,20 |
| Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito Hbl | 1,2 | 10 | H | 0,30 |
| Calcestruzzo alleggerito (con aggregati leggeri) LAC | 1,0 | 6 | H | 0,25 |
| Calcestruzzo aerato autoclavato (cellulare) PP, PB | 0,5 | 4 | R | 0,13 |
| Pannelli in calcestruzzo in triplo strato | C20/25 | H | 0,30 |
Contatta il nostro team per supporto personalizzato e guida ai prodotti.