Termoz CN 8
Tassello a percussione con spina composita per tutti i tipi di pannelli isolanti.
Campi d’applicazione
Scopri di più
Tassello a percussione con spina composita per tutti i tipi di pannelli isolanti. Spessore del disco ridotto per adattarsi perfettamente al pannello isolante. Non crea ponte termico rilevante grazie alla combinazione innovativa della spina composita, la punta di acciaio migliora le forze di trattenimento.
| Codice | Misura | Spessore | Confezione | Pallet | Codice a barre |
|---|---|---|---|---|---|
| 15436 | 110 mm | 60 mm | 100 pezzi |
54 cartoni
|
|
| 15437 | 130 mm | 80 mm | 100 pezzi |
54 cartoni
|
|
| 15438 | 150 mm | 100 mm | 100 pezzi |
54 cartoni
|
|
| 15439 | 170 mm | 120 mm | 100 pezzi |
45 cartoni
|
|
| 15440 | 190 mm | 140 mm | 100 pezzi |
45 cartoni
|
|
| 15441 | 210 mm | 160 mm | 100 pezzi |
45 cartoni
|
|
| 15442 | 230 mm | 180 mm | 100 pezzi |
45 cartoni
|
| Prodotto | Art. n° | Diametro foro d0 (mm) | Profondità foro min h1 (mm) | Profondità di ancoraggio eff. hnom (mm) | Lunghezza ancorante I (mm) | Lunghezza utile max tfix (mm) | Ø disco (mm) |
| TERMOZ CN 8/110 | 15436 | 8 | 45 | 35 | 108 | 70 | 60 |
| TERMOZ CN 8/130 | 15437 | 8 | 45 | 35 | 128 | 90 | 60 |
| TERMOZ CN 8/150 | 15438 | 8 | 45 | 35 | 148 | 110 | 60 |
| TERMOZ CN 8/170 | 15439 | 8 | 45 | 35 | 168 | 130 | 60 |
| TERMOZ CN 8/190 | 15440 | 8 | 45 | 35 | 188 | 150 | 60 |
| TERMOZ CN 8/210 | 15441 | 8 | 45 | 35 | 208 | 170 | 60 |
| TERMOZ CN 8/230 | 15442 | 8 | 45 | 35 | 228 | 190 | 60 |
| Materiale di supporto 3) | Densità materiale di support min p (kg/dm3) | Resistenza mattone a compressione min fb (N/mm2) | Metodo di foratura2) | Carichi ammissibili secondo Valutazione ETA (kN) |
| Calcestruzzo | C12/15 | H | 0,30 | |
| Calcestruzzo | C16/20 | H | 0,30 | |
| Calcestruzzo | C50/60 | H | 0,30 | |
| Mattone pieno in laterizio Mz | 2,0 | 12 | H | 0,30 |
| Mattone pieno in silicato di calcio KS | 1,8 | 12 | H | 0,30 |
| Blocco pieno in calcestruzzo normale Vbl | 1,4 | 8 | H | 0,20 |
| Blocco pieno in calcestruzzo normale Vbn | 2,0 | 20 | H | 0,25 |
| Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Hlz | 1,0 | 12 | R | 0,20 |
| Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio KSL | 1,4 | 12 | H | 0,17 |
| Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio KSL | 1,4 | 20 | H | 0,25 |
| Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito Hbl | 1,2 | 10 | H | 0,20 |
| Calcestruzzo alleggerito (con aggregati leggeri) LAC | 0,8 | 4 | H | 0,13 |
| Calcestruzzo alleggerito (con aggregati leggeri) LAC | 0,8 | 6 | H | 0,20 |
| Calcestruzzo aerato autoclavato (cellulare) PP, PB | 0,4 | 4 | R | 0,10 |
| Calcestruzzo aerato autoclavato (cellulare) PP, PB | 0,6 | 6 | R | 0,10 |
Contatta il nostro team per supporto personalizzato e guida ai prodotti.