Termoz CN 8
Percussion driven anchor with composite pin for all types of insulation panels.
Application areas
Discover more
Percussion driven anchor with composite pin for all types of insulation panels. Reduced disc thickness to perfectly fit the insulation panel. No significant thermal bridging because of the composite plug innovative combination. The steel tip improves retention forces.
Material classes: A, B, C, D, E. According to EAD 330 196-01-0604.
| Code | Dimensions | Thickness | Packaging size | Pallet | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|
| 15436 | 110 mm | 60 mm | 100 piece |
54 cardboards
|
|
| 15437 | 130 mm | 80 mm | 100 piece |
54 cardboards
|
|
| 15438 | 150 mm | 100 mm | 100 piece |
54 cardboards
|
|
| 15439 | 170 mm | 120 mm | 100 piece |
45 cardboards
|
|
| 15440 | 190 mm | 140 mm | 100 piece |
45 cardboards
|
|
| 15441 | 210 mm | 160 mm | 100 piece |
45 cardboards
|
|
| 15442 | 230 mm | 180 mm | 100 piece |
45 cardboards
|
| Prodotto | Art. n° | Diametro foro d0 (mm) | Profondità foro min h1 (mm) | Profondità di ancoraggio eff. hnom (mm) | Lunghezza ancorante I (mm) | Lunghezza utile max tfix (mm) | Ø disco (mm) |
| TERMOZ CN 8/110 | 15436 | 8 | 45 | 35 | 108 | 70 | 60 |
| TERMOZ CN 8/130 | 15437 | 8 | 45 | 35 | 128 | 90 | 60 |
| TERMOZ CN 8/150 | 15438 | 8 | 45 | 35 | 148 | 110 | 60 |
| TERMOZ CN 8/170 | 15439 | 8 | 45 | 35 | 168 | 130 | 60 |
| TERMOZ CN 8/190 | 15440 | 8 | 45 | 35 | 188 | 150 | 60 |
| TERMOZ CN 8/210 | 15441 | 8 | 45 | 35 | 208 | 170 | 60 |
| TERMOZ CN 8/230 | 15442 | 8 | 45 | 35 | 228 | 190 | 60 |
| Materiale di supporto 3) | Densità materiale di support min p (kg/dm3) | Resistenza mattone a compressione min fb (N/mm2) | Metodo di foratura2) | Carichi ammissibili secondo Valutazione ETA (kN) |
| Calcestruzzo | C12/15 | H | 0,30 | |
| Calcestruzzo | C16/20 | H | 0,30 | |
| Calcestruzzo | C50/60 | H | 0,30 | |
| Mattone pieno in laterizio Mz | 2,0 | 12 | H | 0,30 |
| Mattone pieno in silicato di calcio KS | 1,8 | 12 | H | 0,30 |
| Blocco pieno in calcestruzzo normale Vbl | 1,4 | 8 | H | 0,20 |
| Blocco pieno in calcestruzzo normale Vbn | 2,0 | 20 | H | 0,25 |
| Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Hlz | 1,0 | 12 | R | 0,20 |
| Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio KSL | 1,4 | 12 | H | 0,17 |
| Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio KSL | 1,4 | 20 | H | 0,25 |
| Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito Hbl | 1,2 | 10 | H | 0,20 |
| Calcestruzzo alleggerito (con aggregati leggeri) LAC | 0,8 | 4 | H | 0,13 |
| Calcestruzzo alleggerito (con aggregati leggeri) LAC | 0,8 | 6 | H | 0,20 |
| Calcestruzzo aerato autoclavato (cellulare) PP, PB | 0,4 | 4 | R | 0,10 |
| Calcestruzzo aerato autoclavato (cellulare) PP, PB | 0,6 | 6 | R | 0,10 |
Contact our team for personalized support and product guidance.