Termoz CS II
Screw-in anchor for all types of insulation panels.
Application areas
Discover more
Screw-in anchor for all types of insulation panels. It can be installed flush with the insulating panel or concealed by using the installation kit and subsequent application of the PS D60 grey hole-cover plate or MW D60 mineral wool hole-cover plate. Suitable for new and old buildings, solid and hollow bricks, concrete, lightweight concrete and natural stone.
Material classes: A, B, C, D, E. According to EAD 330 196-01-0604.
| Code | Dimensions | Thickness | Packaging size | Pallet | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|
| 15443 | 8x135 mm | 100 mm | 100 piece |
54 cardboards
|
|
| 15444 | 8x155 mm | 120 mm | 100 piece |
45 cardboards
|
|
| 15445 | 8x175 mm | 140 mm | 100 piece |
45 cardboards
|
|
| 15446 | 8x195 mm | 160 mm | 100 piece |
45 cardboards
|
|
| 15447 | 8x215 mm | 180 mm | 100 piece |
45 cardboards
|
|
| 15448 | 8x235 mm | 200 mm | 100 piece |
45 cardboards
|
|
| 15449 | 8x255 mm | 220 mm | 100 piece |
45 cardboards
|
| Prodotto | Art. n° | Diametro foro d0 (mm) | Lugnhezza totale ancorante I (mm) | Profondità di ancoraggio hef (mm) | Profondità minima di foratura per istallazione filo superficie hl | Massima lunghezza utilizzabile con installazione a filo superficie* tfix (mm) | Profondità minima di foratura per installazione incassata tfix (mm) | Massima lunghezza utilizzabile per istallazione incassata* tfix (mm) | Impronta | Strumento di posa |
| TermoZ CS II 8/135 | 15443 | 8 | 145 | 32,5 | 40 | 110 | 55 | 110 | T30 | Setting tool |
| TermoZ CS 8/155 | 15444 | 8 | 165 | 32,5 | 40 | 130 | 55 | 130 | T30 | |
| TermoZ CS 8/175 | 15445 | 8 | 185 | 32,5 | 40 | 150 | 55 | 150 | T30 | |
| TermoZ CS 8/195 | 15446 | 8 | 205 | 32,5 | 40 | 170 | 55 | 170 | T30 | |
| TermoZ CS 8/215 | 15447 | 8 | 225 | 32,5 | 40 | 190 | 55 | 190 | T30 | |
| TermoZ CS 8/235 | 15448 | 8 | 245 | 32,5 | 40 | 210 | 55 | 210 | T30 | |
| TermoZ CS 8/255 | 15449 | 8 | 265 | 32,5 | 40 | 230 | 55 | 230 | T30 |
| Calcestruzzo e muratura | ||||||||
| Materiale di supporto | Densità del mattone p (kg/dm3) | Minima resistenza a compressione del mattone fb (N/mm2) | Profondità effettiva di ancoraggio hef ≥ (mm) | Profondità di foratura3) h1,FLUSH/h1,CSK (mm) | Spessore minimo del supporto hmin (mm) | Valore di resistenza ammissibile a trazione 1) Nperm (kN) | Interasse minimo tra gli ancoraggi 4) Smin (mm) | Distanza minima dai bordi 4) Cmin (mm) |
| Cemento | – | ≥ C12/15 | 25 | 40/55 | 100 | 0,50 | 100 | 100 |
| – | ≥ C50/60 | 25 | 40/55 | 100 | 0,50 | 100 | 100 | |
| Sistemi weather shelle tripla pelle in calcestruzzo | – | ≥ C20/25 | 25 | 40/55 | ≥ 40 | 0,50 | 100 | 100 |
| Mattoni pieni in laterizio, per esempio secondo UNI EN 771-1:2015, Mz | ≥1,8 | 20 | 25 | 40/55 | 100 | 0,50 | 100 | 100 |
| Blocchi pieni in silicato di calcio per esempio secondo UNI EN 771-2:2015, KS | ≥1,4 | 20 | 25 | 40/55 | 100 | 0,50 | 100 | 100 |
| ≥1,4 | 12 | 25 | 40/55 | 100 | 0,50 | 100 | 100 | |
| Blocchi pieni in calcestruzzo alleggerito, per esempio secondo UNI EN 771-3:2015, Vbl | ≥1,4 | 8 | 25 | 40/55 | 100 | 0,40 | 100 | 100 |
| Blocchi pieni in calcestruzzo, per esempio secondo UNI EN 771-3:2015, Vbn | ≥2,0 | 20 | 25 | 40/55 | 100 | 0,50 | 100 | 100 |
| ≥2,0 | 12 | 25 | 40/55 | 100 | 0,50 | 100 | 100 | |
| Blocchi semipieni in laterizio (forati verticalmente), per esempio secondo UNI EN 771-1:2015. Hlz | ≥0,9 | 12 | 25 | 40/55 | 100 | 0,22 | 100 | 100 |
| ≥0,9 | 12 | 25 | 405)/555) | 100 | 0,33 | 100 | 100 | |
| ≥1,6 | 48 | 25 | 40/55 | 100 | 0,50 | 100 | 100 | |
| ≥1,6 | 48 | 25 | 405)/555) | 100 | 0,50 | 100 | 100 | |
| Blocchi cavi in silicato di calcio, secondo UNI EN 771-2:2015, KSL | ≥1,4 | 12 | 25 | 40/55 | 100 | 0,50 | 100 | 100 |
| Blocchi cavi in calcestruzzo alleggerito, per esempio secondo UNI EN 771-3:2015, Hbl | ≥0,9 | 4 | 25 | 40/55 | 100 | 0,17 | 100 | 100 |
| Blocchi cavi in calcestruzzo, per esempio secondo UNI EN 771-3:2015 Hbn | ≥1,2 | 10 | 25 | 40/55 | 100 | 0,50 | 100 | 100 |
| ≥1,2 | 8 | 25 | 40/55 | 100 | 0,50 | 100 | 100 | |
| ≥1,2 | 6 | 25 | 40/55 | 100 | 0,37 | 100 | 100 | |
| ≥1,2 | 4 | 25 | 40/55 | 100 | 0,25 | 100 | 100 | |
| Calcestruzzo e muratura | ||||||||
| Materiale di supporto | Densità del mattone p (kg/dm3) | Minima resistenza a compressione del mattone fb (N/mm2) | Profondità effettiva di ancoraggio hef ≥ (mm) | Profondità di foratura3) h1,FLUSH/h1,CSK (mm) | Spessore minimo del supporto hmin (mm) | Valore di resistenza ammissibile a trazione 1) Nperm (kN) | Interasse minimo tra gli ancoraggi 4) Smin (mm) | Distanza minima dai bordi 4) Cmin (mm) |
| Calcestruzzo alleggerito, secondo DIN EN 1520:2011-6, LAC |
≥0,9 | 4 | 25 | 40/55 | 100 | 0.32 | 100 | 100 |
| ≥0,9 | 6 | 25 | 40/55 | 100 | 0.50 | 100 | 100 | |
| Blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato (cellulare), per esempio AAC secondo DIN EN 771-4:2015 |
≥0,5 | 4 | 25 | 405)/555) | 100 | 0.22 | 100 | 100 |
| ≥0,5 | 4 | 25 | 605)/755) | 100 | 0.37 | 100 | 100 | |
Contact our team for personalized support and product guidance.