Termoz CN 8
Schlagdübel mit Verbundstift für alle Arten von Dämmplatten.
Anwendungsgebiete
Mehr entdecken
Schlagdübel mit Verbundstift für alle Arten von Dämmplatten. Reduzierte Scheibendicke, um sich perfekt der Dämmplatte anzupassen. Dank der innovativen Kombination mit dem Verbundstift entsteht keine nennenswerte Wärmebrücke, die Stahlspitze verbessert die Haltekräfte.
| Code | Maße | Dicke | Packung | Palette | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|
| 15437 | 130 mm | 80 mm | 100 Stück |
54 Kartons
|
|
| 15436 | 110 mm | 60 mm | 100 Stück |
54 Kartons
|
|
| 15438 | 150 mm | 100 mm | 100 Stück |
54 Kartons
|
|
| 15439 | 170 mm | 120 mm | 100 Stück |
45 Kartons
|
|
| 15440 | 190 mm | 140 mm | 100 Stück |
45 Kartons
|
|
| 15441 | 210 mm | 160 mm | 100 Stück |
45 Kartons
|
|
| 15442 | 230 mm | 180 mm | 100 Stück |
45 Kartons
|
| Prodotto | Art. n° | Diametro foro d0 (mm) | Profondità foro min h1 (mm) | Profondità di ancoraggio eff. hnom (mm) | Lunghezza ancorante I (mm) | Lunghezza utile max tfix (mm) | Ø disco (mm) |
| TERMOZ CN 8/110 | 15436 | 8 | 45 | 35 | 108 | 70 | 60 |
| TERMOZ CN 8/130 | 15437 | 8 | 45 | 35 | 128 | 90 | 60 |
| TERMOZ CN 8/150 | 15438 | 8 | 45 | 35 | 148 | 110 | 60 |
| TERMOZ CN 8/170 | 15439 | 8 | 45 | 35 | 168 | 130 | 60 |
| TERMOZ CN 8/190 | 15440 | 8 | 45 | 35 | 188 | 150 | 60 |
| TERMOZ CN 8/210 | 15441 | 8 | 45 | 35 | 208 | 170 | 60 |
| TERMOZ CN 8/230 | 15442 | 8 | 45 | 35 | 228 | 190 | 60 |
| Materiale di supporto 3) | Densità materiale di support min p (kg/dm3) | Resistenza mattone a compressione min fb (N/mm2) | Metodo di foratura2) | Carichi ammissibili secondo Valutazione ETA (kN) |
| Calcestruzzo | C12/15 | H | 0,30 | |
| Calcestruzzo | C16/20 | H | 0,30 | |
| Calcestruzzo | C50/60 | H | 0,30 | |
| Mattone pieno in laterizio Mz | 2,0 | 12 | H | 0,30 |
| Mattone pieno in silicato di calcio KS | 1,8 | 12 | H | 0,30 |
| Blocco pieno in calcestruzzo normale Vbl | 1,4 | 8 | H | 0,20 |
| Blocco pieno in calcestruzzo normale Vbn | 2,0 | 20 | H | 0,25 |
| Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Hlz | 1,0 | 12 | R | 0,20 |
| Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio KSL | 1,4 | 12 | H | 0,17 |
| Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio KSL | 1,4 | 20 | H | 0,25 |
| Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito Hbl | 1,2 | 10 | H | 0,20 |
| Calcestruzzo alleggerito (con aggregati leggeri) LAC | 0,8 | 4 | H | 0,13 |
| Calcestruzzo alleggerito (con aggregati leggeri) LAC | 0,8 | 6 | H | 0,20 |
| Calcestruzzo aerato autoclavato (cellulare) PP, PB | 0,4 | 4 | R | 0,10 |
| Calcestruzzo aerato autoclavato (cellulare) PP, PB | 0,6 | 6 | R | 0,10 |
Kontaktieren Sie unser Team für persönliche Beratung und Produkthinweise.