Epoxy
Dwukomponentowa, gruboziarnista farba epoksydowa do niechłonnych i nasiąkliwych, mineralnych podłoży budowlanych, także do metali.
Dwukomponentowa, gruboziarnista farba epoksydowa do niechłonnych i nasiąkliwych, mineralnych podłoży budowlanych, także do metali.
Dowiedz się więcej
Farba służy do grubowarstwowego zabezpieczania chemoodpornego i wodoodpornego podłoży takich jak beton, ceramika nieszkliwiona, kamień naturalny porowaty a także blacha stalowa i metale kolorowe. W przypad-ku posadzek nadaje się do tworzenia powłok ochronnych przy obciążeniu ruchem lekkim i średnim.
Materiał szczególnie polecany do następujących zastosowań:
−wewnętrzna powłoka ochronna zbiorników betonowych przeznaczonych do magazynowania płynów technicznych,
−pokrycia podjazdów do garaży podziemnych i nadziemnych,
−pokrycia posadzek magazynów chemicznych i laboratoriów,
−powłoki uszczelniające i ochronne betonowych wanien zbierających olej wyciekający ze zbiorników oleju opałowego,
−pokrycia posadzek w akumulatorowniach, galwanizerniach, pralniach chemicznych, garbarniach itp.
−wewnętrzne i zewnętrzne powłoki zabezpieczające beton zbiorników w oczyszczalniach ścieków, zbiorników na gnojowicę, silosów,
−antykorozyjne zabezpieczenia w galwanizerniach.
EPOXY jest powłoką ochronną (typu C) do powierzchni konstrukcji beto-nowych zgodnie z normą EN 1504-2, która może być stosowana zgodnie z następującymi zasadami zgodnie z normą EN 1504-9: Jako ochrona przed zagrożeniami związanymi z penetracją (zasada 1), do kontroli wilgoci (zasada 2), w celu zwiększenia odporności fizycznej (zasada 5), w celu poprawy odporności na chemikalia (zasada 6) i w celu zwiększenia odporności (elektrycznej) przewodnika (zasada 8)
Epoxy è stabile per almeno 24 mesi se conservato nelle confezioni originali chiuse ed immagazzinato a temperature tra +5 °C e +30 °C.
| Kolor | Kod | Two-Component | Pakowanie | Opakowanie | Kod paskowy |
|---|---|---|---|---|---|
| szary | 5487 | dwu komponentowa | wiadro | 4x3 kg |
| PARAMETRO | VALORI |
| Aspetto: coponente A | liquido pastoso |
| Aspetto: componente B | liquido |
| Colore: componente A | grigio |
| Colore: componente B | incolore |
| Tenore in solventi (Deutsche Bauchemie e.V.) | esente |
| Rapporto di miscelazioni | C. A : C. B = 80:20 |
| Massa volumica della miscela A+B (UNI 8490/2) | 1,26 g/ml |
| Temperatura d’applicazione | da +10 °C a +35 °C |
| Durata in vaso – pot life (EN ISO 9514) | a 30 °C: 30 minuti ca. |
| Durata in vaso – pot life (EN ISO 9514) | a 20 °C: 45 minuti ca. |
| Durata in vaso – pot life (EN ISO 9514) | a 10 °C: 80 minuti ca. |
| Viscosità della miscela A+B (MIT 3C*) | 10 °C: 7,1 Pa*s (gradiente di viscosità = 50/s) |
| Viscosità della miscela A+B (MIT 3C*) | 23 °C: 2,4 Pa*s (gradiente di viscosità = 50/s) |
| Viscosità della miscela A+B (MIT 3C*) | 30 °C: 1,7 Pa*s (gradiente di viscosità = 50/s) |
| Resistenza alla trazione (DIN 53455, fustella n° 5) | a 24 h: 1,5 > N/mm2 |
| Resistenza alla trazione (DIN 53455, fustella n° 5) | a 7 gg: 7 > N/mm2 |
| Resistenza alla trazione (DIN 53455, fustella n° 5) | a 28 gg: 8 > N/mm2 |
| Allungamento a rottura (DIN 53455, fustella n° 5) | a 24 h: 55% |
| Allungamento a rottura (DIN 53455, fustella n° 5) | a 7 gg: 20% |
| Allungamento a rottura (DIN 53455, fustella n° 5) | a 28 gg: 15% |
| Progressione dell’indurimento – Durezza Shore (EN ISO 868) | Shore A/15 a 23 °C: dopo 8 h: 35 |
| Progressione dell’indurimento – Durezza Shore (EN ISO 868) | Shore A/15 a 23 °C: dopo 24 h: 68 |
| Progressione dell’indurimento – Durezza Shore (EN ISO 868) | Shore A/15 a 23 °C: dopo 3 gg: 79 |
| Progressione dell’indurimento – Durezza Shore (EN ISO 868) | Shore A/15 a 23 °C: dopo 7 gg: 86 |
| Pedonabile | dopo 8 ore |
| Temperatura massima di esercizio | + 80°C |
| PARAMETRO | VALORI | LIMITE/CLASSI EN 1504-2 |
| Adesione per trazione diretta – pull-off (EN 1542) | 3,1 N/mm2 | >1,5 N/mm2 (trafficato) |
| Adesione per trazione diretta – pull-off (EN 1542) | 3,1 N/mm2 | >0,8 N/mm2 (non trafficato) |
| Permeabilità alla CO2 (EN 1062-6) | Sd = 179 m (spessore = 300 μm) | Classe II |
| Assorbimento capillare (EN 1062-3) | 0,012 kg/m2 h0,5 | <0,1 kg/m2 h0,5 |
| Permeabilità al vapore acqueo (UNI EN ISO 7783-1) | Sd = 19 m (spessore = 300 μm) | Classe II |
| Resistenza all’urto (EN ISO 6272) | Classe II | Nessuna fessura e delaminazione |
| Resistenza all’abrasione (EN ISO 5470-1) | Perdita di peso: 0,21 g | < 3g |
| Resistenza all’attacco chimico severo (EN 13529) | Classe II: Acido acetico 10%, Acido solforico 20%, Idrossido di sodio 20% | Calo della Durezza Shore D < 50% |
| Resistenza agli agenti chimici (EN 12808-1) | Su richiesta è disponibile una tabella di resistenza al contatto accidentale e/o permanente |
(*) I Metodi Interni Torggler (MIT) sono disponibili su richiesta.
Il consumo di Epoxy è di 300 g/m² per mano.
Skontaktuj się z naszym zespołem, aby uzyskać spersonalizowane wsparcie i doradztwo produktowe.