eTics Twister
Universal screw anchor for EPS, MW, PIR and PF insulation panels.
Application areas
Discover more
Universal screw anchor for EPS, MW, PIR and PF insulation panels. One size only for panels from 100 to 260 mm. Special helix geometry for concealed fastening without using a milling cutter. Suitable for new and old buildings, solid and hollow bricks, concrete, lightweight concrete and natural stone. Application using eTics Twister mounting tool 260 mm. Small installation hole, it can be sealed quickly with Torggler High Tack polyurethane adhesive. Material classes: A, B, C, D, E. According to EAD 330 196-01-0604.
| Code | Packaging size | Pallet | Barcode |
|---|---|---|---|
| 15450 | 100 piece |
45 cardboards
|
| Prodotto | Spessore isolamento hD (mm) | Diametro gambo (mm) | Spessore tolleranza di compensazione ttol (mm) | Profondità di ancoraggio eff. hef (mm) | Lunghezza gambo nel foro hnom (mm) | Profondità di foratura nel materiale di supporto h1 (mm) | Profondità totale di foratura (mm) |
| Etics Twister | 100 – 400 | 8 | 0 – 30 | 35 | 65 | 75 | hD + 75 |
| Materiale di supporto 3) | Densità materiale di support min p (kg/dm3) | Resistenza mattone a compressione min fb (N/mm2) | Metodo di foratura2) | Carichi ammissibili secondo Benestare ETA (kN) |
| Calcestruzzo | C12/15 | H | 0,50 | |
| Calcestruzzo | C16/20 | H | 0,50 | |
| Calcestruzzo | C50/60 | H | 0,50 | |
| Mattone pieno in laterizio Mz | 1,8 | 12 | H | 0,40 |
| Mattone pieno in silicato di calcio KS | 1,8 | 12 | H | 0,40 |
| Mattone pieno in silicato di calcio KS | 2,0 | 20 | H | 0,50 |
| Blocco pieno in calcestruzzo normale Vbl | 1,4 | 8 | H | 0,20 |
| Blocco pieno in calcestruzzo normale Vbn | 2,0 | 12 | H | 0,40 |
| Blocco pieno in calcestruzzo normale Vbn | 2,0 | 20 | H | 0,50 |
| Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Hlz | 1,0 | 12 | R | 0,25 |
| Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio KSL | 1,4 | 12 | H | 0,25 |
| Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio KSL | 1,4 | 20 | H | 0,40 |
| Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito Hbl | 1,2 | 8 | H | 0,20 |
| Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito Hbl | 1,2 | 10 | H | 0,30 |
| Calcestruzzo alleggerito (con aggregati leggeri) LAC | 1,0 | 6 | H | 0,25 |
| Calcestruzzo aerato autoclavato (cellulare) PP, PB | 0,5 | 4 | R | 0,13 |
| Pannelli in calcestruzzo in triplo strato | C20/25 | H | 0,30 |
Contact our team for personalized support and product guidance.